2023年法定节假日 放假安排
法定假日指国家规定的放假和调休安排,来源于国务院办公厅发布的国办发明电文件。
一般是每年11月底12月初发布来年的节假日安排。
今天是2025-08-22日
2023年法定假日具体安排:
日期 | 名称 | 类型 | 距离天数 |
---|---|---|---|
2023-01-01 | 元旦节 | 放假 | -964 |
2023-01-02 | 元旦节 | 放假 | -963 |
2023-01-21 | 春节 | 放假 | -944 |
2023-01-22 | 春节 | 放假 | -943 |
2023-01-23 | 春节 | 放假 | -942 |
2023-01-24 | 春节 | 放假 | -941 |
2023-01-25 | 春节 | 放假 | -940 |
2023-01-26 | 春节 | 放假 | -939 |
2023-01-27 | 春节 | 放假 | -938 |
2023-01-28 | 春节 | 上班 | -937 |
2023-01-29 | 春节 | 上班 | -936 |
2023-04-05 | 清明节 | 放假 | -870 |
2023-04-23 | 劳动节 | 上班 | -852 |
2023-04-29 | 劳动节 | 放假 | -846 |
2023-04-30 | 劳动节 | 放假 | -845 |
2023-05-01 | 劳动节 | 放假 | -844 |
2023-05-02 | 劳动节 | 放假 | -843 |
2023-05-03 | 劳动节 | 放假 | -842 |
2023-05-06 | 劳动节 | 上班 | -839 |
2023-06-22 | 端午节 | 放假 | -792 |
2023-06-23 | 端午节 | 放假 | -791 |
2023-06-24 | 端午节 | 放假 | -790 |
2023-06-25 | 端午节 | 上班 | -789 |
2023-09-29 | 中秋节 | 放假 | -693 |
2023-09-30 | 国庆节 | 放假 | -692 |
2023-10-01 | 国庆节 | 放假 | -691 |
2023-10-02 | 国庆节 | 放假 | -690 |
2023-10-03 | 国庆节 | 放假 | -689 |
2023-10-04 | 国庆节 | 放假 | -688 |
2023-10-05 | 国庆节 | 放假 | -687 |
2023-10-06 | 国庆节 | 放假 | -686 |
2023-10-07 | 国庆节 | 上班 | -685 |
2023-10-08 | 国庆节 | 上班 | -684 |
2023-12-30 | 元旦节 | 放假 | -601 |
2023-12-31 | 元旦节 | 放假 | -600 |
法定假日包括以下信息:
假期名称,例如国庆节,如果国庆和中秋为同一天,则为国庆中秋。
目前包括:元旦节、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节、国庆中秋和抗战胜利日。
注意:目前支持从2001年12月29日到2025年12月31日的法定假日安排。